Framgångar under Company Line Open den 13-14/9 2025!
I Öd blev Mats och Majlis 2:a och i Öt blev Mats, Majlis och Assar 3:a.
Följande är saxat från SBF Online:
2025-09-14 Company line open Luleå (LUL)
Öppen Trippel Grupp (R) Antal lag 20
Tävlingsledare: Kurt Holmqvist Huvuddomare: Bengt Månsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Christofer | Aggestål | 36150 | KLX |
1 | Fredrik | Blombäck | 23116 | KLX |
1 | Peter | Heikkilä | 24320 | KLX |
2 | Kent | Olsson | 11833 | BOD |
2 | Per | Aronsson | 11804 | BOD |
2 | Benny | Isaksson | 16487 | BOD |
3 | Majlis | Israelsson | 22836 | NOR |
3 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
3 | Assar | Nyström | 34135 | NOR |
3 | Erik | Brännmark | 35298 | KLX |
3 | Kalle | Tarén | 14660 | KLX |
3 | Peter | Wallström | 35703 | KLX |
5 | Robert | Almqvist | 26040 | LUL |
5 | Mats | Lindgren | 11412 | LUL |
5 | Rolf | Lindgren | 11413 | LUL |
5 | Lars | Brännström | 35906 | LUL |
5 | Kent | Dahlén | 36084 | LUL |
5 | Tord | Johansson | 35540 | LUL |
5 | John-Erik | Sundqvist | 37238 | LUL |
5 | Marina | Sundqvist | 37361 | LUL |
5 | Lars | Söderström | 35541 | LUL |
5 | Thomas | Engman | 18554 | LUL |
5 | Fredrik | Johansson | 37653 | LUL |
5 | Åke | Wesselheim | 35542 | LUL |
2025-09-13 Company line open Luleå (LUL)
Öppen Dubbel Grupp (R) Antal lag 30
Tävlingsledare: Kurt Holmqvist Huvuddomare: Bengt Månsson
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Per | Aronsson | 11804 | BOD |
1 | Kent | Olsson | 11833 | BOD |
2 | Majlis | Israelsson | 22836 | NOR |
2 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
3 | Lars | Söderström | 35541 | LUL |
3 | Lars-Gunnar | Eriksson | 31080 | LUL |
3 | Fredrik | Johansson | 37653 | LUL |
3 | Leo | Johansson | 38286 | LUL |
5 | Stefan | Perman | 14320 | BOD |
5 | Kurt | Rönnbäck | 37796 | BOD |
5 | Benny | Isaksson | 16487 | BOD |
5 | Ove | Isaksson | 14773 | BOD |
5 | Berth | Ganestig | 23964 | BOD |
5 | Kenneth | Stridfelt | 26335 | BOD |
5 | Gun-Gerd | Karlsson | 29929 | GBC |
5 | Martin | Karlsson | 27261 | GBC |

Mats och Majlis! Foto: ?
Finalisterna i Öd! Foto: ?

Bronsmedaljörerna i Öt! Foto: ?