Framgångar under Smarteyes Cup och Guldkannan helgen den 2-3/8 2025!
De främsta placeringarna var Magnus och Ingers andraplats i Smarteyes Cup och Assar, Maggan och Bernts andraplats i Guldkannan.
2025-08-02 Smarteyes Cup (GBC)
V55 Dubbel Annan (L) Antal lag 24
Tävlingsledare: Rolf Lindström Huvuddomare: Hans Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Gun-Britt | Jansson | 30162 | SKL |
1 | Lars | Nordin | 17209 | SKL |
2 | Inger | Olsén | 32235 | NOR |
2 | Magnus | Sandberg | 12731 | NOR |
3 | Sören | Forss | 24069 | NOR |
3 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
3 | Thomas | Engman | 18554 | LUL |
3 | Fredrik | Johansson | 37653 | LUL |
5 | Christina | Hallin | 36398 | GBC |
5 | Lars | Hallin | 32786 | GBC |
5 | Stefan | Öqvist | 35876 | PIT |
5 | Staffan | Berglund | 36269 | PIT |
5 | Kurt Lennart | Holmgren | 33494 | GBC |
5 | Lilian | Holmgren | 33495 | GBC |
5 | Stig | Holmgren | 34426 | NOR |
5 | Inga-Lill | Nyberg | 35263 | NOR |
I B-slutspelet vann Assar och Leif.

Assar är på väg till Skellefteå! Foto: Magnus Sandberg

Partytälten! Foto: Magnus Sandberg

Serveringsvagnen! Foto: Magnus Sandberg

Dags för en parisare! Foto: Magnus Sandberg

Segrarna i B-slutspelet! Foto: Bengt Abrahamsson

Pristagarna i A-slutspelet! Fotomontage: Rolf Lindström

Gunn Lindström bjöd på korv efter finalen! Foto: Magnus Sandberg
2025-08-03 Guldkannan (GBC)
V55 Trippel Annan (L) Antal lag 16
Tävlingsledare: Ann-Britt Lustig Huvuddomare: Hans Holmberg
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
1 | Rune | Dahl | 33085 | SKL |
1 | Ole | Jansson | 30163 | SKL |
1 | Lars | Nordin | 17209 | SKL |
2 | Margareta | Hellqvist | 36817 | NOR |
2 | Assar | Nyström | 34135 | NOR |
2 | Bernt | Vallmark | 35873 | NOR |
3 | Hans | Enqvist | 37358 | GBC |
3 | Tomas | Enqvist | 36291 | GBC |
3 | Olof | Holmlund | 31799 | GBC |
3 | Kurt | Holmgren | 36399 | GBC |
3 | Börje | Lindström | 33949 | GBC |
3 | Åke | Lundmark | 36216 | GBC |
5 | Mats | Lindgren | 11412 | LUL |
5 | Rolf | Lindgren | 11413 | LUL |
5 | Berth | Ganestig | 23964 | BOD |
5 | Anna | Lundmark | 37096 | SKL |
5 | Tore | Pettersson | 21299 | SKL |
5 | Carina | Svahn-Davidsson | 28822 | SKL |
5 | Jan-Olof | Holmström | 27442 | LUL |
5 | Lena | Nilsson | 29955 | LUL |
5 | Sven | Nilsson | 29956 | LUL |
5 | Gunn | Lindström | 33951 | GBC |
5 | Rolf | Lindström | 33952 | GBC |
5 | Kent | Nilsson | 26093 | GBC |
I B-slutspelet blev Mats tillsammans med SKL- arna Gun-Britt Jansson och Kjell-Arne Johansson tvåa.

Tvårna i B-slutspelet! Foto: En GBC-dam

Pristagarna i A-slutspelet! Foto: Rolf Lindström