Resultat Mäklarhuset Open 2025 12-13/4 2025!
Mats/Fredrik blev 2:a i Öd och Sören/Inga-Lill/Josefin blev 1:a i B-slutspelet i Öt.
Öd:
Mats/Fredrik blev 2:a i A-slutspelet.
Öt:
Mats/Fredrik/Niklas Lindström, SUN, blev 3:a i A-slutspelet.
Staffan/Majlis/Lasse blev 3:a i A-slutspelet.
Stig H/Ulla/Per Boija, NJB, blev 5:a i A-slutspelet.
Sören/Inga-Lill/Josefin blev 1:a i B-slutspelet.
Följande är saxat från SBF Online:
2025-04-12 Mäklarhuset Open 2025, Skönsberg (SKÖ)
Öppen Dubbel Annan (R) Antal lag 39
Tävlingsledare: Lena Hasmats Huvuddomare: Bengt Sörlin
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus | Larsson | 31467 | ÖBK |
1 | Lars Erik | Skybak | 33492 | ÖBK |
2 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
2 | Fredrik | Nyberg | 27770 | NOR |
3 | Rickard | Åberg | 35400 | BKB |
3 | Helene | Palovaara Di Tella | 32072 | SCP |
3 | Johnnie | Lundmark | 35791 | LID |
3 | Jennie | Hällström | 31414 | MAR |
5 | Hans | Insulander | 21704 | SUN |
5 | Helene | Rosenholm | 12001 | SUN |
5 | Arne | Lindholm | 27595 | SKÖ |
5 | Bojan | Magnusson | 28329 | SKÖ |
5 | Ann Marie | Forsberg | 35430 | NJB |
5 | Jan-Erik | Forsström | 31173 | NJB |
5 | Ove | Blidefjord | 34470 | SKÖ |
5 | Ulla | Humla | 20171 | SKÖ |
2025-04-13 Mäklarhuset Open 2025, Skönsberg (SKÖ)
Öppen Trippel Annan (R) Antal lag 25
Tävlingsledare: Britt-Inger Novemyr Huvuddomare: Bengt Sörlin
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Jörgen | Ekholm | 11658 | SUN |
1 | Jennie | Hällström | 31414 | MAR |
1 | Johnnie | Lundmark | 35791 | LID |
2 | Pierre | Geerhold | 32799 | SVÄ |
2 | Evelina | Brandt | 37687 | SUN |
2 | Nicklas | Tyfting | 28380 | SUN |
3 | Majlis | Israelsson | 22836 | NOR |
3 | Staffan | Karp | 13889 | NOR |
3 | Lars | Ohlsson | 35969 | NOR |
3 | Niklas | Lindström | 11676 | SUN |
3 | Mats | Lindström | 13892 | NOR |
3 | Fredrik | Nyberg | 27770 | NOR |
5 | Johnny | Ekholm | 11657 | SUN |
5 | Tony | Tyfting | 28295 | SUN |
5 | Berit | Åslin | 12411 | SUN |
5 | Per | Boija | 33301 | NJB |
5 | Stig | Holmgren | 34426 | NOR |
5 | Ulla | Sondell | 25816 | NOR |
5 | Christer | Furborg | 35423 | JAM |
5 | Lasse | Hult | 33605 | JAM |
5 | Hans | Libeck | 35424 | JAM |
5 | Christopher | Andersson Persson | 20885 | SUN |
5 | Helene | Palovaara Di Tella | 32072 | SCP |
5 | Rickard | Åberg | 35400 | BKB |
Prisutdelning Öd! Foto: Inga-Lill Nyberg

Vinnarna av B-finalen i Öt! Foto: Fredrik Nyberg