Assar blev 3:a i Öt under Nipan Cup den 30/7 2023!
I laget spelade även NJV-Fotte och JAM-Kenth.
Följande är saxat från SBF Online:
2023-07-29 Nipan Cup (NIP)
Öppen Dubbel Annan (L) Antal lag 43
Tävlingsledare: Markus Håsteen Huvuddomare: Rolf Lindström
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Berit | Åslin | 12411 | SUN |
1 | Håkan | Åslin | 14472 | SUN |
2 | Ole | Jansson | 30163 | SKL |
2 | Lars | Nordin | 17209 | SKL |
3 | Hans | Insulander | 21704 | SUN |
3 | Håkan | Jonsson | 11997 | SUN |
3 | Eric | Oscarsson | 27260 | GBC |
3 | Sonja | Oscarsson | 29928 | GBC |
5 | Helene | Rosenholm | 12001 | SUN |
5 | Mattias | Sjödin | 11978 | SUN |
5 | Johan | Jönsson | 31468 | JAM |
5 | Lars Erik | Skybak | 33492 | JAM |
5 | Gun-Britt | Jansson | 30162 | SKL |
5 | Åsa | Nordin | 27384 | SKL |
5 | Olle | Bengard | 31689 | ÖBK |
5 | Tord | Woxlägd | 33343 | ÖBK |
2023-07-30 Nipan Cup (NIP)
Öppen Trippel Annan (L) Antal lag 28
Tävlingsledare: Markus Håsteen Huvuddomare: Mats Hult
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Hans | Insulander | 21704 | SUN |
1 | Håkan | Jonsson | 11997 | SUN |
1 | Helene | Rosenholm | 12001 | SUN |
2 | Johnnie | Lundmark | 35791 | SUN |
2 | Mattias | Sjödin | 11978 | SUN |
2 | Håkan | Åslin | 14472 | SUN |
3 | Lars | Gustafsson | 23583 | SKL |
3 | Gun-Britt | Jansson | 30162 | SKL |
3 | Åsa | Nordin | 27384 | SKL |
3 | Assar | Nyström | 34135 | NOR |
3 | Kenth | Staaf | 27800 | JAM |
3 | Sören | Forss | 24069 | NJV |
5 | Olle | Bengard | 31689 | ÖBK |
5 | Christer | Nilsson | 36213 | ÖBK |
5 | Tord | Woxlägd | 33343 | ÖBK |
5 | Per | Boija | 33301 | NJV |
5 | Roland | Norman | 31052 | NJV |
5 | Tomas | Holmin | 12403 | SKÖ |
5 | Jörgen | Ekholm | 11658 | NJV |
5 | Jorma | Eskelinen | 32949 | NJV |
5 | Lars Erik | Skybak | 33492 | JAM |
5 | Martin | Karlsson | 27261 | GBC |
5 | Eric | Oscarsson | 27260 | GBC |
5 | Sonja | Oscarsson | 29928 | GBC |
Text
Text